|
|
ID | ФОТО | Презентация | Условия | ЖК | Оч | Застройщик | Корп. | Сек. | Срок сдачи | Ком. | Площ. | Кух. | Этаж | Этть | Отделка | Цена | Уступка | Район | Метро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30213 | Презентация | Солнечный город | - | Setl City | 8 | 13 | 2019-11-29 | Студия | 25.76 | 0 | 12 | 12 | Есть | 2835000 | 0 | ||||
30169 | Презентация | Солнечный город | - | Setl City | 8 | 16 | 2019-11-27 | 1-комнатная | 33.43 | 10.03 | 8 | 12 | Есть | 3655000 | 0 | ||||
20668 | Презентация | Солнечный город | - | Setl City | 8 | 4 | 2019-05-30 | 1-комнатная | 35.86 | 10.06 | 10 | 12 | Есть | 4265000 | 0 | ||||
30323 | Презентация | Первый квартал | 1 | Glorax Development | - | J | 2019-12-04 | Студия | 29.69 | 0 | 4 | 10 | Нет | 4650000 | 0 | ||||
21920 | Презентация | Добрыня | 1 | СТ Плюс | 1 | 2 | 2019-08-09 | 1-комнатная | 39.17 | 10.19 | 4 | 10 | Нет | 2515000 | 0 | ||||
23358 | Презентация | Фортеция | 1 | Setl City | 2 | 1 | 2019-10-24 | 1-комнатная | 31.01 | 10.17 | 2 | 4 | Есть | 3655000 | 0 | ||||
30312 | Презентация | ARTквартал | 1 | Аквилон-Инвест | 1 | 12 | 2019-12-04 | 1-комнатная | 44.67 | 16.12 | 12 | 13 | Предчистовая | 7080000 | 0 | ||||
30343 | Презентация | Ultra City | 1 | Северный город | 3 | 1 | 2019-12-05 | 1-комнатная | 34.3 | 10.4 | 14 | 19 | Есть | 4750000 | 0 | ||||
30339 | Презентация | Чистое небо | 4 | Setl City | 4.1 | 4.5 | 2019-12-05 | Студия | 26.29 | 0 | 20 | 24 | Есть | 3160000 | 0 | ||||
30344 | Презентация | Дальневосточный 15 | 1 | ПИК | 1А | - | 2019-12-05 | 1-комнатная | 40.88 | 18.1 | 3 | 24 | Есть | 5815000 | 0 | ||||
30345 | Презентация | Дальневосточный 15 | 1 | ПИК | 1А | - | 2019-12-05 | 1-комнатная | 40.08 | 13.8 | 7 | 24 | Есть | 5815000 | 0 | ||||
20052 | Презентация | ЖК на Дыбенко | 1 | Р-ФИКС | 1 | - | 2019-04-24 | Студия | 21.43 | 0 | 12 | 18 | Есть | 2003705 | 0 | ||||
30358 | Презентация | Живи в Рыбацком | 3 | СПб Реновация | 75.3 | 3 | 2019-12-05 | Студия | 21.19 | 0 | 6 | 11 | Есть | 2735000 | 0 | ||||
30352 | Презентация | Живи в Рыбацком | 2 | СПб Реновация | 24 | - | 2019-12-05 | Студия | 28.53 | 0 | 22 | 27 | Есть | 3060000 | 0 | ||||
30355 | Презентация | Живи в Рыбацком | 2 | СПб Реновация | 22 | 1 | 2019-12-05 | 1-комнатная | 34.36 | 9.67 | 19 | 22 | Есть | 3705000 | 0 | ||||
30361 | Презентация | Живи в Рыбацком | 3 | СПб Реновация | 75.4 | 7 | 2019-12-05 | 1-комнатная | 35.17 | 11.88 | 6 | 11 | Есть | 3765000 | 0 | ||||
30356 | Презентация | Живи в Рыбацком | 2 | СПб Реновация | 22 | 2 | 2019-12-05 | 1-комнатная | 34.47 | 9.7 | 8 | 22 | Есть | 4195000 | 0 | ||||
21558 | Презентация | Невская звезда | 4 | ИПС | - | 3 | 2019-07-22 | Студия | 23.95 | 0 | 24 | 26 | Есть | 3340000 | 20000 | ||||
30340 | Презентация | Невские Паруса | 3 | Setl City | 3.1 | - | 2019-12-05 | 1-комнатная | 34.8 | 11.1 | 16 | 25 | Есть | 4050000 | 0 | ||||
30338 | Презентация | Жизнь... | 2 | Seven Suns Development | 4 | 3 | 2019-12-05 | 1-комнатная | 47.6 | 19.2 | 7 | 19 | Есть | 5590000 | 80000 | ||||
30342 | Презентация | Статус у Парка Победы | 1 | Setl City | 1.6 | 2 | 2019-12-05 | Студия | 25.86 | 5 | 7 | 12 | Есть | 4375000 | 0 | ||||
30365 | Презентация | Цветной город | 1 | ЛСР Недвижимость | 17.5 | 2 | 2019-12-05 | 1-комнатная | 35.3 | 10 | 21 | 24 | Есть | 3395000 | 0 | ||||
30335 | Презентация | Шушары | - | ДальПитерСтрой | 42.2 | 3 | 2019-12-05 | 1-комнатная | 38.9 | 8.4 | 6 | 25 | Нет | 2500000 | 0 | ||||
30371 | Презентация | Yoga | 1 | ЛидерГрупп | 1 | 3 | 2019-12-06 | Студия | 21.21 | 0 | 7 | 19 | Нет | 2710000 | 0 | ||||
30370 | Презентация | Богатырь 3 | 1 | ЛидерГрупп | 1 | 3 | 2019-12-06 | Студия | 27.55 | 0 | 16 | 21 | Есть | 3420000 | 0 | ||||
19059 | Презентация | Черная речка | 1 | ЦДС | 2 | 13 | 2019-03-12 | 1-комнатная | 47 | 17.03 | 2 | 12 | Нет | 5840238 | 0 | ||||
18750 | Презентация | Черная речка | 1 | ЦДС | 3 | 5 | 2019-03-05 | 2-комнатная | 57.73 | 13.86 | 2 | 14 | Нет | 7263194 | 0 | ||||
19225 | Презентация | Черная речка | 1 | ЦДС | 1 | 5 | 2019-03-13 | 2-комнатная | 81.85 | 24.08 | 3 | 14 | Нет | 9710067 | 0 | ||||
19065 | Презентация | Черная речка | 1 | ЦДС | 1 | 5 | 2019-03-12 | 2-комнатная | 81.9 | 24.08 | 13 | 14 | Нет | 10316882 | 0 | ||||
30376 | Презентация | Шуваловский | 4 | ЛСР Недвижимость | 18 | 5 | 2019-12-06 | Студия | 37.31 | 10.56 | 10 | 17 | Есть | 4375000 | 0 | ||||
30384 | Презентация | Шуваловский | 4 | ЛСР Недвижимость | 18 | 5 | 2019-12-06 | 2-комнатная | 65.42 | 19.95 | 7 | 17 | Есть | 7130000 | 0 | ||||
30291 | Презентация | Три кита | 3 | ЛидерГрупп | 2 | 3(в) | 2019-12-03 | 1-комнатная | 37.52 | 10.62 | 17 | 18 | Нет | 3140000 | 0 | ||||
30294 | Презентация | Три кита | 2 | ЛидерГрупп | 5 | 16р | 2019-12-03 | 1-комнатная | 36.82 | 10.79 | 11 | 12 | Нет | 3500000 | 0 | ||||
30288 | Презентация | Три кита | 3 | ЛидерГрупп | 1 | 1(а) | 2019-12-03 | 1-комнатная | 42.62 | 16.52 | 2 | 12 | Есть | 3765000 | 0 | ||||
30293 | Презентация | Три кита | 2 | ЛидерГрупп | 2 | 8з | 2019-12-03 | 2-комнатная | 54.5 | 10.11 | 4 | 12 | Нет | 4020000 | 0 | ||||
30381 | Презентация | ПаркЛэнд | 1 | Полис | 1 | 5 | 2019-12-06 | 1-комнатная | 31.66 | 14.21 | 7 | 16 | Есть | 3785000 | 35000 | ||||
30306 | Презентация | Парнас | 1 | П1 | 3 | - | 2019-12-03 | Студия | 25.87 | 0 | 2 | 26 | Предчистовая | 2015000 | 0 | ||||
30302 | Презентация | Парнас | 1 | П1 | 2 | - | 2019-12-03 | 1-комнатная | 34.68 | 9.96 | 9 | 26 | Предчистовая | 2895000 | 0 | ||||
30304 | Презентация | Парнас | 1 | П1 | 2 | - | 2019-12-03 | 1-комнатная | 34.68 | 9.96 | 15 | 26 | Предчистовая | 3150000 | 0 | ||||
30276 | Презентация | Северная долина | 13 | Главстрой | 18Б | - | 2019-12-03 | Студия | 26.1 | 5 | 16 | 28 | Есть | 3090000 | 0 | ||||
30285 | Презентация | Северная долина | 14 | Главстрой | 20 | 4 | 2019-12-03 | 2-комнатная | 54.4 | 10.05 | 22 | 28 | Есть | 5715000 | 0 | ||||
30390 | Презентация | Живи в Рыбацком | 3 | СПб Реновация | 16 | - | 2019-12-06 | Студия | 21.15 | 0 | 10 | 14 | Есть | 2620000 | 0 | ||||
30369 | Презентация | Полис на Неве | 1 | Полис | 2 | - | 2019-12-06 | 1-комнатная | 35.3 | 13.16 | 22 | 23 | Предчистовая | 4910000 | 35000 | ||||
30375 | Презентация | Полис на Неве | 1 | Полис | 1 | 3 | 2019-12-06 | 1-комнатная | 35.52 | 15.74 | 3 | 23 | Предчистовая | 5460000 | 35000 | ||||
30373 | Презентация | Полис на Неве | 1 | Полис | 1 | 3 | 2019-12-06 | 1-комнатная | 38.55 | 17.81 | 14 | 23 | Предчистовая | 6335000 | 35000 | ||||
30372 | Презентация | Цивилизация | 3 | ЛСР Недвижимость | 7 | 4 | 2019-12-06 | 1-комнатная | 35.2 | 17.9 | 3 | 21 | Есть | 4675000 | 0 | ||||
30391 | Презентация | ЦДС Московский | 1 | ЦДС | 1 | 2 | 2019-12-06 | 1-комнатная | 30.2 | 8.12 | 14 | 15 | Есть | 3930000 | 100000 | ||||
30368 | Презентация | Цветной город | 2 | ЛСР Недвижимость | 26.1 | 2 | 2019-12-06 | Студия | 21.6 | 5 | 13 | 25 | Есть | 2185000 | 0 | ||||
30382 | Презентация | Палацио | 2 | Setl City | 2 | 20 | 2019-12-06 | Студия | 24.18 | 0 | 1 | 10 | Нет | 4440000 | 0 | ||||
30367 | Презентация | Юнион | 1 оч. | Полис | - | 2 | 2019-12-06 | Студия | 24.32 | 0 | 10 | 24 | Предчистовая | 2620000 | 0 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55