|
|
ID | ФОТО | Презентация | Условия | ЖК | Оч | Застройщик | Корп. | Сек. | Срок сдачи | Ком. | Площ. | Кух. | Этаж | Этть | Отделка | Цена | Уступка | Район | Метро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18935 | Презентация | Черная речка | 1 | ЦДС | 3 | 3 | 2019-03-10 | 2-комнатная | 66.38 | 16.1 | 8 | 12 | Нет | 8387057 | 0 | Приморский | Чёрная речка | ||
18960 | Презентация | Черная речка | 1 | ЦДС | 2 | 18 | 2019-03-11 | 2-комнатная | 75.61 | 21.63 | 1 | 14 | Нет | 8702343 | 0 | Приморский | Чёрная речка | ||
18952 | Презентация | Черная речка | 1 | ЦДС | 3 | 7 | 2019-03-11 | 2-комнатная | 70.56 | 17.75 | 11 | 14 | Нет | 8699955 | 0 | Приморский | Чёрная речка | ||
18951 | Презентация | Черная речка | 1 | ЦДС | 3 | 3 | 2019-03-11 | 2-комнатная | 70.85 | 24.48 | 3 | 12 | Нет | 8832691 | 0 | Приморский | Чёрная речка | ||
18966 | Презентация | Притяжение | 1 | Setl City | 5 | 5.6 | 2019-03-11 | 1-комнатная | 45.72 | 12.52 | 3 | 6 | Есть | 7170000 | 0 | Выборгский | Выборгская | ||
18917 | Презентация | Черная речка | 1 | ЦДС | 2 | 16 | 2019-03-07 | 2-комнатная | 67.76 | 17.8 | 10 | 14 | Нет | 8471121 | 0 | Приморский | Чёрная речка | ||
18916 | Презентация | Черная речка | 1 | ЦДС | 2 | 16 | 2019-03-07 | 2-комнатная | 67.76 | 17.8 | 13 | 14 | Нет | 8911913 | 0 | Приморский | Чёрная речка | ||
19082 | Презентация | Черная речка | 1 | ЦДС | 3 | 5 | 2019-03-12 | 2-комнатная | 81.84 | 24.08 | 12 | 14 | Нет | 10359858 | 0 | Приморский | Чёрная речка | ||
19040 | Презентация | Черная речка | 1 | ЦДС | 3 | 3 | 2019-03-12 | 2-комнатная | 70.85 | 24.48 | 11 | 12 | Нет | 9980703 | 0 | Приморский | Чёрная речка | ||
19104 | Презентация | Черная речка | 1 | ЦДС | 3 | 3 | 2019-03-12 | 3-комнатная | 89.48 | 24.9 | 12 | 12 | Нет | 12801132 | 0 | Приморский | Чёрная речка | ||
19170 | Презентация | Черная речка | 1 | ЦДС | 2 | 12 | 2019-03-13 | 3-комнатная | 96.35 | 33.36 | 10 | 12 | Нет | 12875468 | 0 | Приморский | Чёрная речка | ||
19179 | Презентация | Черная речка | 1 | ЦДС | 3 | 3 | 2019-03-13 | 3-комнатная | 96.3 | 33.36 | 10 | 12 | Нет | 13063710 | 0 | Приморский | Чёрная речка | ||
19279 | Презентация | Живи в Рыбацком | 2 | СПб Реновация | 27 | 2 | 2019-03-15 | 1-комнатная | 36.11 | 9.85 | 13 | 24 | Есть | 3635000 | 0 | Невский | Рыбацкое | ||
19434 | Презентация | Собственность | - | пос. Гладкое, ул. Центральная д. 25 | - | - | 2019-03-25 | 2-комнатная | 44.2 | 8.5 | 2 | 3 | Есть | 2190000 | 0 | Тосненский | Рыбацкое | ||
19465 | Презентация | Притяжение | 1 | Setl City | 5 | 5.1 | 2019-03-26 | Студия | 30.43 | 5 | 4 | 9 | Есть | 5170000 | 0 | Выборгский | Выборгская | ||
19464 | Презентация | Притяжение | 1 | Setl City | 3 | 3.7 | 2019-03-26 | 2-комнатная | 64.27 | 19.23 | 4 | 9 | Нет | 9305000 | 0 | Выборгский | Выборгская | ||
17754 | Презентация | Живи в Рыбацком | 2 | СПб Реновация | 13 | - | 2019-01-18 | 2-комнатная | 55.62 | 10.21 | 13 | 15 | Есть | 5430000 | 0 | Невский | Рыбацкое | ||
19734 | Презентация | Svetlana Park | 1 | Setl City | 1 | 14 | 2019-04-08 | 1-комнатная | 33.4 | 12.2 | 7 | 10 | Нет | 5480000 | 0 | Выборгский | Удельная | ||
19730 | Презентация | Притяжение | 1 | Setl City | 3 | 3.6 | 2019-04-08 | 2-комнатная | 62.47 | 12.8 | 5 | 9 | Есть | 9355000 | 0 | Выборгский | Выборгская | ||
19652 | Презентация | Golden City | 1 | Glorax Development | 2 | 3 | 2019-04-03 | 1-комнатная | 39.77 | 10.45 | 5 | 17 | Нет | 5520000 | 0 | ||||
19969 | Презентация | Северная долина | 1 оч. | Главстрой | 9 | - | 2019-04-22 | 1-комнатная | 42.6 | 11.7 | 13 | 26 | Есть | 4795000 | 0 | ||||
19068 | Презентация | Черная речка | 1 | ЦДС | 3 | 2 | 2019-03-12 | 2-комнатная | 66.62 | 16 | 1 | 11 | Нет | 7901958 | 0 | ||||
18881 | Презентация | Черная речка | 1 | ЦДС | 3 | 5 | 2019-03-06 | 2-комнатная | 61.44 | 21.96 | 13 | 14 | Нет | 8428253 | 0 | ||||
20067 | Презентация | Нева'DA | 1 | Невское Наследие | 1 | - | 2019-04-24 | Студия | 31.2 | 0 | 12 | 15 | Предчистовая | 1015000 | 0 | ||||
20135 | Презентация | Притяжение | 1 | Setl City | 5 | 5.4 | 2019-04-26 | 2-комнатная | 64.21 | 14.5 | 4 | 9 | Нет | 9460000 | 0 | ||||
20061 | Презентация | AVENUE APART у Дыбенко | 1 | E3 Group | 1 | - | 2019-04-24 | Студия | 24.73 | 0 | 6 | 18 | Есть | 1700000 | 0 | ||||
20051 | Презентация | AVENUE APART у Дыбенко | 1 | E3 Group | 1 | - | 2019-04-24 | Студия | 23.97 | 0 | 6 | 18 | Есть | 2350000 | 0 | ||||
20041 | Презентация | AVENUE APART у Дыбенко | 1 | E3 Group | 1 | - | 2019-04-24 | Студия | 26.32 | 0 | 6 | 18 | Есть | 2237200 | 0 | ||||
20049 | Презентация | AVENUE APART у Дыбенко | 1 | E3 Group | 1 | - | 2019-04-24 | Студия | 26.4 | 0 | 9 | 18 | Есть | 2266440 | 0 | ||||
20066 | Презентация | AVENUE APART у Дыбенко | 1 | E3 Group | 1 | - | 2019-04-24 | 1-комнатная | 38.47 | 13.25 | 6 | 18 | Есть | 3269950 | 0 | ||||
20069 | Презентация | AVENUE APART у Дыбенко | 1 | E3 Group | 1 | - | 2019-04-24 | 1-комнатная | 38.56 | 13 | 6 | 18 | Есть | 3277600 | 0 | ||||
20073 | Презентация | AVENUE APART у Дыбенко | 1 | E3 Group | 1 | - | 2019-04-24 | 1-комнатная | 35.94 | 12.68 | 10 | 18 | Есть | 3054900 | 0 | ||||
20036 | Презентация | AVENUE APART у Дыбенко | 1 | E3 Group | 1 | - | 2019-04-24 | 1-комнатная | 36.54 | 13.52 | 6 | 18 | Есть | 3105900 | 0 | ||||
20038 | Презентация | AVENUE APART у Дыбенко | 1 | E3 Group | 1 | - | 2019-04-24 | 1-комнатная | 36.54 | 13.52 | 9 | 18 | Есть | 3136959 | 0 | ||||
20043 | Презентация | AVENUE APART у Дыбенко | 1 | E3 Group | 1 | - | 2019-04-24 | 1-комнатная | 36.86 | 12.55 | 6 | 18 | Есть | 2990000 | 0 | ||||
20045 | Презентация | AVENUE APART у Дыбенко | 1 | E3 Group | 1 | - | 2019-04-24 | 1-комнатная | 36.86 | 12.55 | 11 | 18 | Есть | 3133100 | 0 | ||||
20053 | Презентация | AVENUE APART у Дыбенко | 1 | E3 Group | 1 | - | 2019-04-24 | 1-комнатная | 38.47 | 13.25 | 7 | 18 | Есть | 3269950 | 0 | ||||
20116 | Презентация | AVENUE APART у Дыбенко | 1 | E3 Group | 1 | - | 2019-04-26 | Студия | 22.1 | 0 | 12 | 18 | Есть | 1000000 | 0 | ||||
20190 | Презентация | Svetlana Park | 1 | Setl City | 1 | 14 | 2019-04-30 | 1-комнатная | 33.4 | 12.2 | 5 | 10 | Нет | 5380000 | 0 | ||||
20213 | Презентация | AVENUE APART у Дыбенко | 1 | E3 Group | 1 | - | 2019-05-03 | 1-комнатная | 32.4 | 12.77 | 9 | 18 | Есть | 2765000 | 20000 | ||||
20212 | Презентация | AVENUE APART у Дыбенко | 1 | E3 Group | 1 | - | 2019-05-03 | 1-комнатная | 38.47 | 13.25 | 9 | 18 | Есть | 3025000 | 20000 | ||||
20237 | Презентация | Цивилизация | 3 | ЛСР Недвижимость | 6 | 1 | 2019-05-04 | 1-комнатная | 39.1 | 19.6 | 2 | 24 | Есть | 4960000 | 0 | ||||
15350 | Презентация | Северная долина | 13 | Главстрой | 18А | 2 | 2018-04-27 | 1-комнатная | 38.05 | 11.35 | 7 | 26 | Есть | 3915000 | 0 | ||||
16663 | Презентация | Две Столицы | 2 | ИнтерГрупп | 2 | 2 | 2018-07-23 | 3-комнатная | 84.89 | 20 | 11 | 17 | Нет | 8315000 | 0 | ||||
15378 | Презентация | Valo | 2 | Lemminkainen | 1 | 4 | 2018-05-03 | 2-комнатная | 49.68 | 9.23 | 15 | 18 | Есть | 6795000 | 0 | ||||
15785 | Презентация | Первый квартал | 1 | Glorax Development | - | J | 2018-06-01 | Студия | 24.5 | 0 | 8 | 10 | Нет | 3995000 | 0 | ||||
20381 | Презентация | Terra | 2 | Росстройинвест | 2 | 7 | 2019-05-15 | 1-комнатная | 34.84 | 10.69 | 11 | 13 | Нет | 4720000 | 0 | ||||
17204 | Презентация | Yoga | 1 | ЛидерГрупп | 1 | 1 | 2018-08-27 | 2-комнатная | 54.67 | 17.7 | 13 | 19 | Нет | 6325000 | 0 | ||||
20453 | Презентация | Нева'DA | 1 | Невское Наследие | 1 | - | 2019-05-20 | Студия | 31.2 | 0 | 8 | 15 | Нет | 1005000 | 0 | ||||
20468 | Презентация | Terra | 1 | Росстройинвест | 1 | 6 | 2019-05-21 | 2-комнатная | 55.09 | 12.48 | 11 | 13 | Нет | 6785000 | 15000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55